
Ha sido en el salón Autosport de Birminghan donde Ford presentó la decoración de sus coches oficiales.
A continuación todas las fotos.






| < Prev | Próximo > |
|---|

Ha sido en el salón Autosport de Birminghan donde Ford presentó la decoración de sus coches oficiales.
A continuación todas las fotos.






| < Prev | Próximo > |
|---|
| Pos. | Piloto | Ptos. | ||
| 1. | Sebastien Loeb | 66 | ||
| 2. | Petter Solberg | 62 | ||
| 3. | Mads Ostberg | 53 | ||
| 4. | Mikko Hirvonen | 50 | ||
| 5. | Evgeny Novikov | 39 | ||
| 6. | Jari-Matti Latvala | 28 | ||
| 7. | Dani Sordo | 21 | ||
| 8. | Nasser Al-Attiyah | 20 | ||
| 9. | Ott Tanak | 15 |
| Pos. | Equipo | Ptos. | ||
| 1. | Citroen WRT | 108 | ||
| 2. | Ford WRT | 96 | ||
| 3. | M-Sport Ford WRT | 69 | ||
| 4. | Qatar WRT | 31 | ||
| 5. | Mini WRC Team | 26 | ||
| 6. | Citroen Junior WRT | 18 | ||
| 7. | Adapta WRT | 12 | ||
| 8. | Brazil WRT | 10 |
Comentarios
Fran vaya vicio con los skins... jajajaja
está bonito.
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.