Tras la disputa de las tres primeras especiales de hoy no hay grandes novedades. Mikko Hirvonen sigue liderando el rally, pero no ha conseguido ser el más rápido en ninguno de los tramos.
Segundo es Mads Ostberg tras adelantar a Novikov, que ocupa la tercera posición, ya con una ventaja de tres minutos sobre el cuarto clasificado, Patrick Sandell.
El más rápido de la mañana está siendo Petter Solberg, que con dos scratch está remontando y ya está situado en la novena posición.
El primer scratch del día fué para Dani Sordo, que también se encuentra remontando posiciones tras su avería del viernes, ya está decimotercero.
También se han reincorporado a la competición hoy Latvala (15º), Neuville (16º), y Tanak (18º).
La acción se reanuda a las 15.39 (hora española) con el tramo de Almodovar, que será retransmitido en directo en la RTP2
| Pos | No | Driver | Time | Diff Prev |
Diff 1st |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M.HIRVONEN | 2:10:38.6 | +0.0 | +0.0 |
| 2 | 10 | M.ØSTBERG | 2:11:25.9 | +47.3 | +47.3 |
| 3 | 6 | E.NOVIKOV | 2:11:48.1 | +22.2 | +1:09.5 |
| 4 | 52 | P.SANDELL | 2:14:47.4 | +2:59.3 | +4:08.8 |
| 5 | 21 | M.PROKOP | 2:15:40.9 | +53.5 | +5:02.3 |
| 6 | 7 | N.AL ATTIYAH | 2:15:41.1 | +0.2 | +5:02.5 |
| 7 | 18 | D.KUIPERS | 2:16:50.1 | +1:9.0 | +6:11.5 |
| 8 | 17 | P.VAN MERKSTEIJN (JR) | 2:16:59.9 | +9.8 | +6:21.3 |
| 9 | 4 | P.SOLBERG | 2:17:10.1 | +10.2 | +6:31.5 |
| 10 | 16 | J.KETOMAA | 2:17:48.0 | +37.9 | +7:09.4 |
| 11 | 15 | S.OGIER | 2:17:51.2 | +3.2 | +7:12.6 |
| 12 | 12 | A.ARAÚJO | 2:18:23.4 | +32.2 | +7:44.8 |
| 13 | 37 | D.SORDO | 2:18:24.2 | +0.8 | +7:45.6 |
| 14 | 9 | D.OLIVEIRA | 2:20:32.6 | +2:8.4 | +9:54.0 |
| 15 | 3 | J.LATVALA | 2:21:21.9 | +49.3 | +10:43.3 |
| 16 | 8 | T.NEUVILLE | 2:22:45.2 | +1:23.3 | +12:06.6 |
| 17 | 36 | Y.AL RAJHI | 2:23:37.8 | +52.6 | +12:59.2 |
| 18 | 5 | O.TÄNAK | 2:23:37.9 | +0.1 | +12:59.3 |











