Mikko Hirvonen ha descendido a la cuarta posición después del segundo tramo del ADAC Rallye de Alemania mientras busca ganar confianza con el Citroën DS3 WRC.
El compañero de equipo de Hirvonen, Sebastien Loeb, sigue liderando la general y marcó otro scratch. Por su parte, Hirvonen ha sido séptimo y ha sido superado por Jari-Matti Latvala y Thierry Neuville en la pelea por el podio.
“Simplemente no tengo buenas sensaciones ni ritmo”, dijo Hirvonen. “Estoy luchando. Sólo estoy siendo demasiado conservador en todo momento. No va el coche del todo bien. Voy más lento en las zonas sucias. Tengo que buscar la confianza”.
Aunque Latvala se ha colocado en el tercer puesto, el finlandés ha comentado que espera resolver unos pequeños problemas de puesta a punto de su coche en el parque de asistencia.
“Este es un rallye en que Sebastien es muy fuerte, no espero que pueda luchar con él, pero todavía no he encontrado mi ritmo”; confesó Latvala.
El finlandés se encuentra 1.8 segundos por delante de Nueville mientras que Hirvonen está a 4.5 segundos.
Al frente de la general, Loeb marcó el scratch con 4.4 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Petter Solberg, y ha aumentado su renta a 9.6 segundos sobre el noruego.
“Esta bien, buen pilotoge y sin errores. Es difícil lograrlo aquí en Alemania, sobre todo en las zonas de los viñedos con tan sólo dos pasadas de reconocimiento. Traté de no hacer errores y está saliendo bien”; dijo Loeb.
Solberg esperaba estar más cerca de Loeb hasta que sufrió un problema, aunque el noruego no ha desvelado cual ha sido el motivo.
“Iba todo bien, pero tuve un pequeño problema y es por eso que hemos perdido bastante tiempo. Esto puede ocurrir a veces. Está bien, estamos haciendo un buen trabajo”; comentó Solberg.
Ott Tanak y Dani Sordo están a cinco segundos de Hirvonen y ocupan la sexta y séptima plaza respectivamente, mientras que Mads Ostberg es octavo después de problemas en los frenos de su Fiesta.
| Clasificación TC2 | |||
| Pos. | Piloto/Coche | Tiempo | Dif. |
| 1 | Sébastien LOEB- DS3 WRC | 14:19.7 | +0.0 |
| 2 | Petter SOLBERG- Fiesta WRC | 14:24.1 | +4.4 |
| 3 | Jari-Matti LATVALA- Fiesta WRC | 14:26.6 | +6.9 |
| 4 | Thierry NEUVILLE- DS3 WRC | 14:27.6 | +7.9 |
| 5 | Ott TÄNAK- Fiesta WRC | 14:28.5 | +8.8 |
| 6 | Daniel SORDO- Mini WRC | 14:29.3 | +9.6 |
| 7 | Mikko HIRVONEN- DS3 WRC | 14:33.3 | +13.6 |
| 8 | Mads ØSTBERG- Fiesta WRC | 14:37.9 | +18.2 |
| 9 | Martin PROKOP- Fiesta WRC | 14:47.6 | +27.9 |
| 10 | Chris ATKINSON- Mini WRC | 14:52.7 | +33.0 |
| 11 | Sébastien OGIER- Fabia S2000 | 14:57.3 | +37.6 |
| 12 | Andreas MIKKELSEN- Fabia S2000 | 15:00.0 | +40.3 |
| 13 | Peter VAN MERKSTEIJN (JR)- DS3 WRC | 15:01.0 | +41.3 |
| 14 | Hermann GASSNER JR.- Fabia S2000 | 15:16.1 | +56.4 |
| 15 | Mathieu ARZENO- 207 S2000 | 15:16.9 | +57.2 |
| 16 | Nasser AL-ATTIYAH- DS3 WRC | 15:21.2 | +1:01.5 |
| 17 | Sepp WIEGAND- Fabia S2000 | 15:25.1 | +1:05.4 |
| 18 | Daniel OLIVEIRA- Fiesta WRC | 15:41.8 | +1:22.1 |
| 19 | Michael BURRI- 207 S2000 | 15:45.3 | +1:25.6 |
| 20 | Michal KOSCIUSZKO- Lancer Evo X | 15:51.9 | +1:32.2 |
| 21 | Benito GUERRA- Lancer Evo X | 16:01.6 | +1:41.9 |
| 22 | John MACCRONE- Fiesta R2 | 16:15.3 | +1:55.6 |
| 23 | Sébastien CHARDONNET- DS3 R3T | 16:15.6 | +1:55.9 |
| 24 | Alastair FISHER- Fiesta R2 | 16:21.3 | +2:01.6 |
| 25 | Jaroslav MELICHÁREK- Fabia S2000 | 16:21.5 | +2:01.8 |
| 26 | Marcos LIGATO-SUBARU Impreza WRX Sti | 16:21.5 | +2:01.8 |
| 27 | Subhan AKSA- Lancer Evo X | 16:24.8 | +2:05.1 |
| 28 | José Antonio SUAREZ- Fiesta R2 | 16:34.5 | +2:14.8 |
| 29 | Nicolás FUCHS-SUBARU Impreza WRX Sti | 16:37.5 | +2:17.8 |
| 30 | Elfyn EVANS- Fiesta R2 | 16:39.4 | +2:19.7 |
| 31 | Hermann GASSNER- Lancer Evo X | 16:41.9 | +2:22.2 |
| 32 | Esapekka LAPPI- C2 R2 | 16:43.2 | +2:23.5 |
| 33 | Brendan REEVES- Fiesta R2 | 16:43.9 | +2:24.2 |
| 34 | Timo VAN DER MAREL- Fiesta R2 | 16:46.9 | +2:27.2 |
| 35 | Tibor ERDI JUN.- Lancer Evo IX | 16:47.4 | +2:27.7 |
| 36 | Rashid AL KETBI- Fabia S2000 | 16:50.2 | +2:30.5 |
| 37 | Khalid AL-SUWAIDI- Fiesta S2000 | 17:17.2 | +2:57.5 |
| 38 | Jonathan FRITSCH- Lancer Evo IX | 17:18.7 | +2:59.0 |
| 39 | Tomáš KURKA- Lancer Evo X R4 | 17:19.0 | +2:59.3 |
| 40 | Rifat SUNGKAR-SUBARU Impreza WRX Sti | 17:28.0 | +3:08.3 |
| 41 | Yuriy PROTASOV-SUBARU Impreza WRX Sti | 17:29.6 | +3:09.9 |
| 42 | Christian HICKETHIER- Fiesta R2 | 17:45.3 | +3:25.6 |
| 43 | Nico LESCHHORN- 207 R3T | 17:48.8 | +3:29.1 |
| 44 | Frédéric PERRARD- Fiesta R2 | 17:52.6 | +3:32.9 |
| 45 | Henk VOSSEN- Lancer Evo X | 17:53.8 | +3:34.1 |
| 46 | Sebastian SCHWINN- 207 R3T | 17:54.6 | +3:34.9 |
| 47 | Han HOENDERVANGERS- Lancer Evo X | 17:56.0 | +3:36.3 |
| 48 | Eamonn BOLAND-SUBARU Impreza WRX Sti R4 | 18:03.3 | +3:43.6 |
| 49 | Konstantin KEIL- Fabia R2 | 18:15.8 | +3:56.1 |
| 50 | Michael ECKER- Civic Type R | 18:49.8 | +4:30.1 |
| 51 | Josef WECKER-OPEL Astra GTC Diesel | 18:53.4 | +4:33.7 |
| 52 | Benjamin SCHMITT- C2 R2 | 18:56.0 | +4:36.3 |
| 53 | Felix GRIEBEL-SUZUKI Swift Sport | 19:05.0 | +4:45.3 |
| 54 | Evgeny NOVIKOV- Fiesta WRC | 19:19.7 | +5:00.0 |
| 55 | Yazeed AL RAJHI- Fiesta S2000 | 19:57.3 | +5:37.6 |
| 56 | Karl KRUUDA- Fabia S2000 | 19:57.3 | +5:37.6 |
| 57 | Christian BÄCHLE-SUZUKI Swift Sport | 20:01.4 | +5:41.7 |
| 58 | Pekka VIHMA- DS3 R3T | 20:24.5 | +6:04.8 |
| 59 | Louise COOK- Fiesta R2 | 20:51.9 | +6:32.2 |
| 60 | Valeriy GORBAN- Lancer Evo IX | 20:51.9 | +6:32.2 |
| 61 | Ricardo TRIVINO-SUBARU Impreza WRX Sti | 20:51.9 | +6:32.2 |
| 62 | Oleksii KIKIRESHKO- Lancer Evo IX | 20:51.9 | +6:32.2 |
| 63 | Pontus TIDEMAND- Fiesta R2 | 21:15.3 | +6:55.6 |
| 64 | Fredrik AHLIN- Fiesta R2 | 21:36.5 | +7:16.8 |
| Clasificación General | |||
| Pos. | Piloto/Coche | Tiempo | Dif |
| 1 | Sébastien LOEB- DS3 WRC | 29:02.6 | +0.0 |
| 2 | Petter SOLBERG- Fiesta WRC | 29:12.2 | +9.6 |
| 3 | Jari-Matti LATVALA- Fiesta WRC | 29:18.6 | +16.0 |
| 4 | Thierry NEUVILLE- DS3 WRC | 29:20.4 | +17.8 |
| 5 | Mikko HIRVONEN- DS3 WRC | 29:24.9 | +22.3 |
| 6 | Ott TÄNAK- Fiesta WRC | 29:27.2 | +24.6 |
| 7 | Daniel SORDO- Mini WRC | 29:30.0 | +27.4 |
| 8 | Mads ØSTBERG- Fiesta WRC | 29:45.7 | +43.1 |
| 9 | Chris ATKINSON- Mini WRC | 30:01.4 | +58.8 |
| 10 | Martin PROKOP- Fiesta WRC | 30:04.5 | +1:01.9 |
| 11 | Sébastien OGIER- Fabia S2000 | 30:10.1 | +1:07.5 |
| 12 | Andreas MIKKELSEN- Fabia S2000 | 30:27.9 | +1:25.3 |
| 13 | Peter VAN MERKSTEIJN (JR)- DS3 WRC | 30:29.2 | +1:26.6 |
| 14 | Mathieu ARZENO- 207 S2000 | 30:54.6 | +1:52.0 |
| 15 | Nasser AL-ATTIYAH- DS3 WRC | 30:58.9 | +1:56.3 |
| 16 | Hermann GASSNER JR.- Fabia S2000 | 31:03.3 | +2:00.7 |
| 17 | Sepp WIEGAND- Fabia S2000 | 31:11.6 | +2:09.0 |
| 18 | Daniel OLIVEIRA- Fiesta WRC | 31:40.8 | +2:38.2 |
| 19 | Michael BURRI- 207 S2000 | 32:03.9 | +3:01.3 |
| 20 | Michal KOSCIUSZKO- Lancer Evo X | 32:21.1 | +3:18.5 |
| 21 | Benito GUERRA- Lancer Evo X | 32:37.1 | +3:34.5 |
| 22 | Sébastien CHARDONNET- DS3 R3T | 32:56.9 | +3:54.3 |
| 23 | John MACCRONE- Fiesta R2 | 33:03.7 | +4:01.1 |
| 24 | Marcos LIGATO-SUBARU Impreza WRX Sti | 33:15.9 | +4:13.3 |
| 25 | Alastair FISHER- Fiesta R2 | 33:18.8 | +4:16.2 |
| 26 | Jaroslav MELICHÁREK- Fabia S2000 | 33:29.1 | +4:26.5 |
| 27 | José Antonio SUAREZ- Fiesta R2 | 33:29.7 | +4:27.1 |
| 28 | Elfyn EVANS- Fiesta R2 | 33:33.8 | +4:31.2 |
| 29 | Nicolás FUCHS-SUBARU Impreza WRX Sti | 33:41.0 | +4:38.4 |
| 30 | Subhan AKSA- Lancer Evo X | 33:49.6 | +4:47.0 |
| 31 | Esapekka LAPPI- C2 R2 | 33:55.2 | +4:52.6 |
| 32 | Rashid AL KETBI- Fabia S2000 | 34:01.4 | +4:58.8 |
| 33 | Brendan REEVES- Fiesta R2 | 34:06.1 | +5:03.5 |
| 34 | Tibor ERDI JUN.- Lancer Evo IX | 34:08.8 | +5:06.2 |
| 35 | Timo VAN DER MAREL- Fiesta R2 | 34:10.6 | +5:08.0 |
| 36 | Yuriy PROTASOV-SUBARU Impreza WRX Sti | 34:40.1 | +5:37.5 |
| 37 | Khalid AL-SUWAIDI- Fiesta S2000 | 35:04.5 | +6:01.9 |
| 38 | Rifat SUNGKAR-SUBARU Impreza WRX Sti | 35:19.7 | +6:17.1 |
| 39 | Tomáš KURKA- Lancer Evo X R4 | 35:21.9 | +6:19.3 |
| 40 | Jonathan FRITSCH- Lancer Evo IX | 35:31.6 | +6:29.0 |
| 41 | Nico LESCHHORN- 207 R3T | 36:10.5 | +7:07.9 |
| 42 | Frédéric PERRARD- Fiesta R2 | 36:23.7 | +7:21.1 |
| 43 | Henk VOSSEN- Lancer Evo X | 36:26.1 | +7:23.5 |
| 44 | Han HOENDERVANGERS- Lancer Evo X | 36:42.7 | +7:40.1 |
| 45 | Christian HICKETHIER- Fiesta R2 | 36:43.6 | +7:41.0 |
| 46 | Eamonn BOLAND-SUBARU Impreza WRX Sti R4 | 37:06.0 | +8:03.4 |
| 47 | Sebastian SCHWINN- 207 R3T | 37:07.6 | +8:05.0 |
| 48 | Konstantin KEIL- Fabia R2 | 37:20.1 | +8:17.5 |
| 49 | Felix GRIEBEL-SUZUKI Swift Sport | 38:00.2 | +8:57.6 |
| 50 | Josef WECKER-OPEL Astra GTC Diesel | 38:11.4 | +9:08.8 |
| 51 | Benjamin SCHMITT- C2 R2 | 38:12.4 | +9:09.8 |
| 52 | Michael ECKER- Civic Type R | 38:23.9 | +9:21.3 |
| 53 | Hermann GASSNER- Lancer Evo X | 38:38.6 | +9:36.0 |
| 54 | Evgeny NOVIKOV- Fiesta WRC | 39:02.6 | +10:00.0 |
| 55 | Fredrik AHLIN- Fiesta R2 | 39:48.2 | +10:45.6 |
| 56 | Karl KRUUDA- Fabia S2000 | 40:10.1 | +11:07.5 |
| 57 | Yazeed AL RAJHI- Fiesta S2000 | 40:10.1 | +11:07.5 |
| 58 | Pekka VIHMA- DS3 R3T | 40:35.3 | +11:32.7 |
| 59 | Christian BÄCHLE-SUZUKI Swift Sport | 41:23.9 | +12:21.3 |
| 60 | Oleksii KIKIRESHKO- Lancer Evo IX | 42:21.1 | +13:18.5 |
| 61 | Ricardo TRIVINO-SUBARU Impreza WRX Sti | 42:21.1 | +13:18.5 |
| 62 | Valeriy GORBAN- Lancer Evo IX | 42:21.1 | +13:18.5 |
| 63 | Louise COOK- Fiesta R2 | 42:21.1 | +13:18.5 |
| 64 | Pontus TIDEMAND- Fiesta R2 | 43:03.7 | +14:01.1 |











