Jari-Matti Latvala se ha colocado en primera posición del Rallye de Gales GB después de que haya marcado el scratch en la especial de Myherin.
El piloto del Ford World Rally Team fue 5.4 segundos más rápido que Loeb y 9.7 que Solberg. Como consecuencia de ello, Solberg se ha visto relegado hasta la tercera plaza de la general por detrás de Loeb, que es segundo a 3.3 segundos de Latvala.
“Este es mi tramo favorito, siempre me gusta esta especial”, dijo Latvala. “Tuve un pequeño susto en el tramo anterior cuando sufrimos un golpe en una llanta. El coche vibraba mucho por eso, me desconcentré y perdí tiempo. Necesitamos completar tramos como el que acabamos de hacer para ganar”.
Loeb, que fue momentáneamente el líder de la carrera hasta que cruzó la meta Latvala, comentó: “He hecho una especial muy buena peleando con los Ford. Estaba muy resbaladizo, hay grandes saltos y es difícil mantener el coche en la pista”.
Mads Ostberg se lamentó de no tener unas notas del todo adecuadas que le han relegado a la cuarta plaza a 13.9 segundos de Latvala. “No fue un buen tramo”, declaró Ostberg. “Hemos hecho notas nuevas para todos los tramos excepto en este y no hemos encontrado un buen ritmo, no podía atacar”.
Mikko Hirvonen informó que todo está bien en su Citroën a pesar de que finalizó la especial a 11.8 segundos de su compañero de equipo.
Los pilotos se dirigen ahora hacia la parada en el parque de asistencia de Newtown. El TC4, la segunda pasada del Dyfnant, arrancará a las 14:13 hora española.
| Clasificación TC3 | |||
| Pos. | Piloto/Coche | Tiempos | Dif |
| 1 | Jari-Matti LATVALA- Fiesta WRC | 15:55.1 | +0.0 |
| 2 | Sébastien LOEB- DS3 WRC | 16:00.5 | +5.4 |
| 3 | Petter SOLBERG- Fiesta WRC | 16:04.8 | +9.7 |
| 4 | Mikko HIRVONEN- DS3 WRC | 16:06.0 | +10.9 |
| 5 | Mads ØSTBERG- Fiesta WRC | 16:09.0 | +13.9 |
| 6 | Ott TÄNAK- Fiesta WRC | 16:14.2 | +19.1 |
| 7 | Evgeny NOVIKOV- Fiesta WRC | 16:18.0 | +22.9 |
| 8 | Thierry NEUVILLE- DS3 WRC | 16:32.5 | +37.4 |
| 9 | Martin PROKOP- Fiesta WRC | 16:39.6 | +44.5 |
| 10 | Matthew WILSON- Fiesta WRC | 16:43.2 | +48.1 |
| 11 | Sébastien OGIER- Fabia S2000 | 16:52.3 | +57.2 |
| 12 | Chris ATKINSON- Mini | 16:55.0 | +59.9 |
| 13 | Craig BREEN- Fiesta S2000 | 16:56.1 | +1:01.0 |
| 14 | Hayden PADDON- Fabia S2000 | 16:57.7 | +1:02.6 |
| 15 | Karl KRUUDA- Fiesta S2000 | 17:08.7 | +1:13.6 |
| 16 | Kevin ABBRING- Fabia S2000 | 17:10.3 | +1:15.2 |
| 17 | Nasser AL-ATTIYAH- DS3 WRC | 17:21.1 | +1:26.0 |
| 18 | Yazeed AL RAJHI- Fiesta S2000 | 17:23.0 | +1:27.9 |
| 19 | Jannie HABIG- Fiesta WRC | 17:28.5 | +1:33.4 |
| 20 | Tom CAVE-PROTON Satria Neo S2000 | 17:34.8 | +1:39.7 |
| 21 | EDOARDO BRESOLIN- Fiesta RRC | 17:44.0 | +1:48.9 |
| 22 | Sébastien CHARDONNET- DS3 R3T | 18:01.2 | +2:06.1 |
| 23 | Mathieu ARZENO- DS3 R3T | 18:05.3 | +2:10.2 |
| 24 | Molly TAYLOR- DS3 R3T | 18:05.6 | +2:10.5 |
| 25 | Paulo NOBRE- Mini | 18:18.6 | +2:23.5 |
| 26 | Maciej OLEKSOWICZ- Fiesta S2000 | 18:40.1 | +2:45.0 |
| 27 | Lorenzo BERTELLI-SUBARU Impreza WRX STi | 18:56.7 | +3:01.6 |
| 28 | Michael BURRI- 207 S2000 | 19:52.0 | +3:56.9 |
| 29 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 21:56.1 | +6:01.0 |
| 30 | Alastair FISHER- Fiesta S2000 | 21:56.1 | +6:01.0 |
| 31 | Renaud BRONKART-TOYOTA Yaris | 24:24.1 | +8:29.0 |
| Clasificación General | |||
| Pos. | Piloto/Coche | Total | Dif |
| 1 | Jari-Matti LATVALA- Fiesta WRC | 42:39.2 | +0.0 |
| 2 | Sébastien LOEB- DS3 WRC | 42:42.5 | +3.3 |
| 3 | Petter SOLBERG- Fiesta WRC | 42:44.5 | +5.3 |
| 4 | Mads ØSTBERG- Fiesta WRC | 42:51.3 | +12.1 |
| 5 | Mikko HIRVONEN- DS3 WRC | 42:54.3 | +15.1 |
| 6 | Ott TÄNAK- Fiesta WRC | 43:23.8 | +44.6 |
| 7 | Evgeny NOVIKOV- Fiesta WRC | 43:29.4 | +50.2 |
| 8 | Thierry NEUVILLE- DS3 WRC | 43:58.5 | +1:19.3 |
| 9 | Matthew WILSON- Fiesta WRC | 44:20.2 | +1:41.0 |
| 10 | Martin PROKOP- Fiesta WRC | 44:33.7 | +1:54.5 |
| 11 | Chris ATKINSON- Mini | 44:45.0 | +2:05.8 |
| 12 | Sébastien OGIER- Fabia S2000 | 45:00.3 | +2:21.1 |
| 13 | Nasser AL-ATTIYAH- DS3 WRC | 45:30.0 | +2:50.8 |
| 14 | Craig BREEN- Fiesta S2000 | 45:31.5 | +2:52.3 |
| 15 | Kevin ABBRING- Fabia S2000 | 45:41.6 | +3:02.4 |
| 16 | Karl KRUUDA- Fiesta S2000 | 46:04.4 | +3:25.2 |
| 17 | Yazeed AL RAJHI- Fiesta S2000 | 46:12.4 | +3:33.2 |
| 18 | Jannie HABIG- Fiesta WRC | 46:42.1 | +4:02.9 |
| 19 | Tom CAVE-PROTON Satria Neo S2000 | 46:57.1 | +4:17.9 |
| 20 | EDOARDO BRESOLIN- Fiesta RRC | 47:10.9 | +4:31.7 |
| 21 | Paulo NOBRE- Mini | 48:22.4 | +5:43.2 |
| 22 | Maciej OLEKSOWICZ- Fiesta S2000 | 48:42.6 | +6:03.4 |
| 23 | Sébastien CHARDONNET- DS3 R3T | 48:47.2 | +6:08.0 |
| 24 | Molly TAYLOR- DS3 R3T | 48:54.4 | +6:15.2 |
| 25 | Mathieu ARZENO- DS3 R3T | 48:54.8 | +6:15.6 |
| 26 | Lorenzo BERTELLI-SUBARU Impreza WRX STi | 50:39.9 | +8:00.7 |
| 27 | Alastair FISHER- Fiesta S2000 | 50:41.4 | +8:02.2 |
| 28 | PG ANDERSSON-PROTON Satria Neo S2000 | 51:24.5 | +8:45.3 |
| 29 | Michael BURRI- 207 S2000 | 54:52.2 | +12:13.0 |
| 30 | Hayden PADDON- Fabia S2000 | 58:12.0 | +15:32.8 |
| 31 | Renaud BRONKART-TOYOTA Yaris | 1:05:56.8 | +23:17.6 |










