El piloto cántabro de Prodrive se ha reenganchado hoy al rallye tras su avería de ayer en los tramos nocturnos, y el hecho de abrir pista le ha beneficiado debido a que está siendo un rallye pasado por agua, llevándose los tres tramos disputados de el primer bucle de hoy.
Pero siguen las malas noticias en forma de abandonos, y es que, tras el gran inicio de rallye que destacabamos ayer de Tanak y Neuville, ambos han sufrido sendas salidas de pista en el primer tramo de hoy.
En el siguiente tramo se salía también el líder Latvala, lo que colocaba como líder a su compañero Petter Solberg, que también decía adiós a todo opción a la victoria en el tramo siguiente, y último del bucle.
Dentro de la categoría S2000 también han dicho adiós Hayden Paddon y Craig Breen.
Es posible que alguno de estos pilotos puedan reengancharse por la tarde. Veremos que ocurre cuando se reanude la acción, que será a las 16.56h (hora española) con el tramo de Tavira 2.
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | M. HIRVONEN | M | 1:20:01.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 6 | E. NOVIKOV | M | 1:20:38.0 | +36.3 | +36.3 |
| 3. | 10 | M. ØSTBERG | 1:20:43.5 | +5.5 | +41.8 | |
| 4. | 52 | P. SANDELL | 1:23:08.9 | +2:25.4 | +3:07.2 | |
| 5. | 21 | M. PROKOP | 1:23:27.5 | +18.6 | +3:25.8 | |
| 6. | 7 | N. AL ATTIYAH | M | 1:23:48.6 | +21.1 | +3:46.9 |
| 7. | 17 | P. VAN MERKSTEIJN (JR) | 1:23:52.5 | +3.9 | +3:50.8 | |
| 8. | 18 | D. KUIPERS | 1:24:42.8 | +50.3 | +4:41.1 | |
| 9. | 15 | S. OGIER | 1:25:46.8 | +1:04.0 | +5:45.1 | |
| 10. | 16 | J. KETOMAA | 1:25:54.0 | +7.2 | +5:52.3 | |
| 11. | 12 | A. ARAÚJO | 1:26:00.6 | +6.6 | +5:58.9 | |
| 12. | 4 | P. SOLBERG | M | 1:27:37.6 | +1:37.0 | +7:35.9 |
| 13. | 37 | D. SORDO | 1:28:46.7 | +1:09.1 | +8:45.0 | |
| 14. | 3 | J. LATVALA | M | 1:31:26.3 | +2:39.6 | +11:24.6 |
| 15. | 5 | O. TÄNAK | M | 1:31:42.0 | +15.7 | +11:40.3 |
| 16. | 8 | T. NEUVILLE | M | 1:32:00.3 | +18.3 | +11:58.6 |
| 17. | 31 | H. PADDON | S | 1:40:07.9 | +8:07.6 | +20:06.2 |
| 18. | 63 | S. PÄRN | 1:46:57.4 | +6:49.5 | +26:55.7 | |
| 19. | 59 | R. TRIVINO | 1:48:30.6 | +1:33.2 | +28:28.9 | |
| 20. | 56 | F. FRISIERO | 1:49:21.8 | +51.2 | +29:20.1 |











