Por fin arrancó el Mundial de Rallyes sobre las pistas nevadas de Suecia, y tras la disputa de la primera especial, el piloto local PG Andersson, que participa en el rally con un Ford Fiesta RS WRC gracias a los donativos de sus aficionados, es el primer líder del rally.
Jari Matti Latvala con el Fiesta del equipo oficial y Petter Solberg, con un DS3 privado, finalizarón tras el sueco.
“He ido tranquilo y no estaba seguro si era lo suficiente rápido, pero evidentemente sí lo era”, comenta Andersson. “Ha estado bien y espero que siga así”, comentaba Andersson.
Mikko Hirvonnen y Sebastién Loeb, finalizaban cuarto y quinto respectivamente.
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | P. ANDERSSON | 1:39.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 1:40.3 | +0.6 | +0.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:40.6 | +0.3 | +0.9 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 1:40.7 | +0.1 | +1.0 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:40.8 | +0.1 | +1.1 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 1:41.3 | +0.5 | +1.6 |
7. | 2 | S. OGIER | 1:42.0 | +0.7 | +2.3 |
8. | 24 | A. GRØNDAL | 1:45.6 | +3.6 | +5.9 |
9. | 21 | P. FLODIN | 1:45.7 | +0.1 | +6.0 |
10. | 8 | K. RÄIKKONEN | 1:45.8 | +0.1 | +6.1 |
11. | 18 | P. SANDELL | 1:45.9 | +0.1 | +6.2 |
12. | 51 | C. BREEN | 1:45.9 | 0.0 | +6.2 |
13. | 9 | D. KUIPERS | 1:46.0 | +0.1 | +6.3 |
14. | 20 | E. BRYNILDSEN | 1:46.2 | +0.2 | +6.5 |
15. | 34 | Y. PROTASOV | 1:46.7 | +0.5 | +7.0 |
16. | 53 | A. LAIVOLA | 1:47.0 | +0.3 | +7.3 |
17. | 15 | M. WILSON | 1:47.3 | +0.3 | +7.6 |
18. | 25 | J. KETOMÄKI | 1:47.4 | +0.1 | +7.7 |
19. | 43 | K. BLOCK | 1:48.6 | +1.2 | +8.9 |
20. | 56 | J. SALOMAA | 1:49.1 | +0.5 | +9.4 |
Mañana comienza realmente la actividad, y aquí pueden consultar el itinerario del rally.