Con un WRC otra vez en sus manos desde hace seis años, Cedric Robert no ha perdido la oportunidad de ganar esta ronda del Campeonato de Francia con su Peugeot 307 WRC. No haber rodado con este coche casi no le importó, y a pesar del nivel de participación, Cedric Robert se aventajo por encima de todos desde el primer tramo.
Ganó su primera victoria en 2003, en el rally Limousin y en el rally Rouergue de ese año, luego hizo un tercero en Rouergue con el 206 WRC en la temporada siguiente, dentro del Campeonato de Asfalto. Se ha tomado seis años para ganar ese cuarto triunfo, que suena como una gran recompensa después de tantos años de servicio a los rallyes franceses. Snobeck fue segundo con su 307 WRC y tercero finalizó la pareja Tsjoen-Chevailliercon su Ford Focus WRC 09.
Clasificacion final:
POS | Nom | Voiture | Cat. | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert-Duval | 307 WRC | A8W | 24’47:1 | 0 |
2 | Tsjoen-Chevaillier | Focus RS WRC | A8W | 24’54:4 | à 7’’3 |
3 | Snobeck-Mondésir | 307 WRC | A8W | 25’04:2 | à 17’1 |
4 | Bouffier-Panseri | 207 S2000 | A7S | 25:36’2 | à 49:1 |
5 | Dumas-Zazurca | Porsche 996 GT3 | GT10 | 26’11:2 | à 1’24:1 |
6 | Roché-Roché | Impreza WRC | FA8W | 26’13:2 | à 1’26:1 |
7 | Véricel-Poisonnet | Porsche 996 GT3 | GT10 | 26’21:0 | à 1’33:9 |
8 | Maurin-Thimonier | Fiesta S2000 | A7S | 26’24:0 | à 1’36:9 |
9 | Barral-Seux | Grande Punto S2000 | A7S | 26’34:7 | à 1’47:6 |
10 | Campana-De Castelli | 207 S2000 | A7S | 26’39:2 | à 1’52:1 |
11 | Guigou-Domenech | Clio R3 Maxi | R3 | 26’40:6 | à 1’53:5 |
12 | Vigion-Gorczyca | C2 S1600 | A6K | 26’52:3 | à 2’05:2 |
13 | Dub-Mazoyer | Grande Punto S2000 | A7S | 26’55:4 | à 2’08:3 |
14 | Beaubelique-Vial | 206 WRC | A8W | 27’00:3 | à 2’13:2 |
15 | Escharavil-Falguerolle | Clio Super 1600 | A6K | 27’26:2 | à 2’39:1 |
16 | Mottard-Zambetti | 306 Maxi | FA7K | 27’28:2 | à 2’41:1 |
17 | Chavanne-Dalzotto | Xsara Maxi | F2/14 | 27’40:7 | à 2’53:6 |
18 | Bonnefis-Fournier | C2 R2 Max | R2 | 27’41:5 | à 2’54:4 |
19 | Dommerdich-Boretti | 205 Maxi | F2/14 | 27’42:9 | à 2’55:8 |
20 | Longépé-Choucroun | 406 Coupe | F2/14 | 27’44:8 | à 2’57: |
Aquí os dejamos algunos vídeos y fotos.
Galería 1: passionautomobile.com
Galería 2: ffsa.org
Cargado por vw-nolimit01. – Ver videos de deportes de motor.