Loeb otro año más no dejó nada para los demás pilotos y con casi 60 puntos de ventaja se coronó su noveno título mundial. Hirvonen, fiel escudero, hizo su trabajo y cubrió las espaldas a Loeb consiguiendo el segundo puesto en el WRC.
Con su segundo puesto en España, Jari-Matti Latvala arrebata el tercer lugar del campeonato a Mads Ostberg que corrió en un rallye menos que el de Finlandia.
Después de un comienzo de pesadilla de la temporada, Latvala salva la temporada con cinco podios en los últimos seis rallies.
Clasificación Pilotos* |
|||||||||||||||
MC | Sue | Mex | Port | Arg | Gre | NZ | Fin | Alle | GB | Fra | Ita | Esp | Total | ||
1 | Loeb | 28 | 11 | 27 | 0 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 20 | 25 | 0 | 26 | 270 |
2 | Hirvonen | 14 | 18 | 18 | 0 | 20 | 19 | 18 | 21 | 17 | 13 | 15 | 25 | 15 | 213 |
3 | Latvala | 0 | 26 | 0 | 2 | – | 17 | 9 | 15 | 18 | 26 | 18 | 2 | 21 | 154 |
4 | Ostberg | – | 15 | 13 | 25 | 15 | 12 | – | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 149 |
5 | P.Solberg | 15 | 14 | 18 | 15 | 11 | 0 | 17 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 124 |
6 | Novikov | 11 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 1 | 88 |
7 | Neuville | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 53 |
8 | Tänak | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 | 15 | 0 | 52 | |
9 | Prokop | 2 | 2 | – | 10 | 12 | 10 | – | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 46 |
10 | Ogier | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 41 | ||
11 | Sordo | 18 | 0 | – | 3 | 0 | – | 8 | – | 2 | 0 | 4 | 35 | ||
12 | Al-Attiyah | – | 0 | 8 | 12 | 3 | 0 | – | – | 4 | 1 | 0 | – | 28 | |
13 | Atkinson | 10 | 0 | 4 | 8 | 6 | 28 | ||||||||
14 | Mikkelsen | 7 | 6 | 0 | 13 | ||||||||||
15 | Araujo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||||
16 | Nikara | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Delecour | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |||||
18 | Kuipers | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |||||
19 | Breen | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | Campana | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |||||
21 | H.Solberg | 0 | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | |||||
22 | Ketomaa | – | 0 | – | 2 | – | – | – | 4 | 6 | |||||
23 | Rantanen | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||||
24 | Sandell | – | 4 | – | 0 | – | – | – | – | 4 | |||||
25 | Block | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 4 | |||||
26 | Al-Rajhi | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
27 | Wilson | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Andersson | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | Brynildsen | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||
30 | Trivino | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |||||
31 | Van Merksteijn | – | 0 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |||||
32 | Al-Kuwari | 1 | – | – | 1 | ||||||||||
33 | Stohl | 1 | – | 1 | |||||||||||
34 | Arzeno | 1 | 1 | ||||||||||||
35 | Chardonnet | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | Pedersoli | 1 | 1 | ||||||||||||
Clasificación Constructores* |
|||||||||||||||
MC | Sue | Mex | Port | Arg | Gre | NZ | Fin | Alle | GB | Fra | Ita | Esp | Total | ||
1 | Citroën Total WRT | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 28 | 40 | 25 | 40 | 453 |
2 | Ford WRT | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 15 | 23 | 27 | 26 | 40 | 22 | 22 | 28 | 309 |
3 | M-Sport Ford WRT | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 8 | 14 | 33 | 0 | 170 |
4 | Adapta World Rally Team | – | – | 12 | – | 15 | – | – | 10 | 12 | 12 | 10 | 0 | 12 | 83 |
5 | Citroën Junior World Rally Team | – | – | 6 | 12 | 12 | 12 | – | 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 80 |
6 | Qatar World Rally Team | – | 8 | 8 | 15 | 6 | 0 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 71 |
7 | Mini WRC Team | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
8 | Brazil World Rally Team | – | – | – | 10 | 0 | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | 0 | 6 | 26 |
*resultados provisionales