La primera especial del rallye ha tenido un claro dominio de los Ford sobre los Citroen. La clave ha sido la de neumáticos que ha sido distinta en ambos equipos. Sebastien Loeb ha reconocido que su elección fue un error: «Fue realmente una mala elección, ya que estaba muy resbaladizo. «
El múltiple campeón del mundo francés ha sido superado por Ogier que pilota un Skoda Fabia S2000, mientras que Petter Solberg es el primer líder del rally: «Una resbaladiza especial para empezar, así que tuvimos mucho cuidado. «
Siguiente Especial : ES2-La Pampa / La Pampa 1 (37,51 km) a las 12:28 hora española (Viernes 27 de abril de 2012)
ES1 ES1/Après Clasificación
| Pos. | Pilote/Voiture | Temps | Ecart |
| 1 | Petter SOLBERG-Fiesta RS WRC | 4:54.9 | |
| 2 | Daniel SORDO-Fiesta RS WRC | 4:58.5 | +3.6 |
| 3 | Mads ØSTBERG-Fiesta RS WRC | 4:59.7 | +4.8 |
| 4 | Ott TÄNAK-Fiesta RS WRC | 5:00.1 | +5.2 |
| 5 | Evgeny NOVIKOV-Fiesta RS WRC | 5:00.1 | +5.2 |
| 6 | Thierry NEUVILLE-DS3 WRC | 5:00.5 | +5.6 |
| 7 | Sébastien OGIER-Fabia S2000 | 5:02.9 | +8.0 |
| 8 | Sébastien LOEB-DS 3 WRC | 5:05.1 | +10.2 |
| 9 | Armindo ARAÚJO-MINI John Cooper | 5:06.6 | +11.7 |
| 10 | Andreas MIKKELSEN-Fabia S2000 | 5:07.6 | +12.7 |
| 11 | Mikko HIRVONEN-DS 3 WRC | 5:08.2 | +13.3 |
| 12 | Martin PROKOP-Fiesta RS WRC | 5:13.9 | +19.0 |
| 13 | Nasser AL-ATTIYAH-DS3 WRC | 5:18.2 | +23.3 |
| 14 | Marcos LIGATO-SUBARU WRX | 5:18.7 | +23.8 |
| 15 | Nicolás FUCHS-Lancer Evo | 5:22.3 | +27.4 |
| 16 | Benito GUERRA-Lancer Evo | 5:23.7 | +28.8 |
| 17 | Paulo NOBRE-MINI John Cooper | 5:24.2 | +29.3 |
| 18 | Armin KREMER-SUBARU Impreza | 5:27.7 | +32.8 |
| 19 | Subhan AKSA-Lancer Evo | 5:28.0 | +33.1 |
| 20 | Ezequiel CAMPOS-Lancer Evo | 5:28.0 | +33.1 |
| 21 | Michal KOSCIUSZKO-Lancer Evo | 5:28.3 | +33.4 |
| 22 | Gustavo SABA-Lancer Evo | 5:30.2 | +35.3 |
| 23 | Lorenzo BERTELLI-Lancer Evo | 5:33.1 | +38.2 |
| 24 | Eliseo SALAZAR-MINI John Cooper | 5:35.6 | +40.7 |
| 25 | Luis VALVERDE-Lancer Evo | 5:36.0 | +41.1 |
| 26 | Gianluca LINARI-SUBARU Impreza | 5:36.4 | +41.5 |
| 27 | German SUAREZ-SUBARU Impreza | 5:37.9 | +43.0 |
| 28 | Valeriy GORBAN-Lancer Evo | 5:39.4 | +44.5 |
| 29 | Ricardo TRIVINO-Evo X | 5:40.7 | +45.8 |
| 30 | Oleksiy KIKIRESHKO-Lancer Evo | 5:43.0 | +48.1 |
| 31 | Juan SAN MARTIN-Lancer Evo | 5:48.9 | +54.0 |
| 32 | Michele DE NORA-Evo X | 5:48.9 | +54.0 |
| 33 | Pablo PELAEZ-206 XS | 5:53.3 | +58.4 |
| 34 | Luis ORTEGA ETCHEVERRIA-Lancer Evo | 6:05.2 | +1:10.3 |
| 35 | Guillermo BOTTAZZINI-SUBARU Impreza | 6:08.3 | +1:13.4 |
| 36 | Eduardo DURANTE-C4 VTS | 6:44.0 | +1:49.1 |
| 37 | Pablo M SINITO-206 | 6:46.6 | +1:51.7 |
| 38 | Miguel DURANTE-Clio Sport | 6:58.1 | +2:03.2 |
| 39 | Jorge Luis PORCARO-206 | 6:59.7 | +2:04.8 |
| 40 | Daniel OLIVEIRA-Fiesta RS WRC | 14:54.9 | +10:00.0 |
| 41 | Victor GALEANO TOMBOLY-Lancer EVO | 15:27.7 | +10:32.8 |










