Asturias volvía a tener una cita con la montaña, la sexta concretamente, en la Subida a la Faya de los Lobos, donde Jairo Pesquera se llevó la victoria tras conseguir el mejor tiempo total tras la suma de los dos cronos de las mangas oficiales siendo el más rápido en una de ellas.
Su rival más directo fue, como viene siendo habitual, Óscar Palacio con su Silver Car quien se adjudicó la primera manga, pero que fue superado por Pesquera en la segunda.
El tercer puesto de la general scratch se lo llevó Francesc Gutiérrez en su BMW M3 E30, ganando la categoría 2.
En el certamen asturiano, el primer puesto fue para José Albino García con el Mitsubishi EVO X además de llevarse la victoria en grupo N y el quinto puesto general.
Jesús Manuel Candás se llevó la categoría 1 y fue cuarto general a lo mandos de un Silver Car S1.
Clasificación Final Subida a la Faya los Lobos 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
P. | Equipo | Vehículo | Grupo | Clase | Tiempo |
1 | Jairo PESQUERA | BRC B49 | 1º CM | 1º As13 | 00:06:19.001 |
2 | Oscar PALACIO | Silver Car S2 | 2º CM | 2º As13 | 00:06:24.888 |
3 | Francesc GUTIÉRREZ | BMW M3 | 1º A2 | 1º As11 | 00:06:42.990 |
4 | Jesús Manuel CANDÁS | Silver CarS1 | 3º CM | 3º As13 | 00:06:46.084 |
5 | José Albino GARCIA | Lancer Evo X | 1º N | 1º As3 | 00:06:52.575 |
6 | Rafael GUARDIOLA | Reynard RF 10 B | 1º E | 1º As12 | 00:06:56.417 |
7 | Jesús ALVAREZ | BMW M3 E30 | 1º H | 2º As3 | 00:07:03.518 |
8 | Daniel MONTES | AX Sport | 2º A2 | 1º As10 | 00:07:04.006 |
9 | Luis FERNÁNDEZ | 5 GT Turbo | 1º XT | 1º As8 | 00:07:10.759 |
10 | Aldo DE ALBERTO | Córdoba WRC | 1º A | 1º As6 | 00:07:12.529 |
Clasificación General Completa