El piloto Noruego, líder el IRC y actual campeón, sigue mandando en el campeonato con su gran velocidad.
Se impuso anoche en el Shakedown del Rallye Circuit of Ireland, tercera cita el IRC tras Azores y Canarias. En una tramo de 5.4km con una total de seis vueltas al tramo, que se vió sorprendido por la lluvia al poco del comienzo.
| 1º | Andreas Mikkelsen | NOR | Skoda Fabia S2000 | 3.21.9 |
| 2º | Juho Hanninen | FIN | Skoda Fabia S2000 | +2.8 |
| 3º | Craig Breen | IRL | Peugeot 207 S2000 | +6.1 |
| 4º | Jan Kopecky | CZE | Skoda Fabia S2000 | +6.9 |
| 5º | Alastair Fisher | GBR | Ford Fiesta S2000 | +8.6 |
| 6º | Mathieu Arzeno | FRA | Peugeot 207 S2000 | +13 |
Horarios del Rallye
Horario peninsular español
1ª Etapa
SS1 Titanic 1.90 km 17:00 18:00
SS2 Drummond 1 13.03 km 18:20 19:20
SS3 Legane 1 25.29 km 18:48 19:48
SS4 Drummond 2 13.03 km 21:15 22:15
SS5 Legane 2 25.29 km 21:43 22:43
2ª Etapa
SS6 Redrock 1 25.12 km 09:07 10:07
SS7 Drumhillery 1 14.32 km 09:50 10:50
SS8 Hollow 1 14.66 km 10:26 11:26
SS9 Redrock 2 25.12 km 12:03 13:03
SS10 Drumhillery 2 14.32 km 12:46 13:46
SS11 Hollow 2 14.66 km 13:22 14:22
SS12 Lisburn 1 1.03 km 16:00 17:00
SS13 Lisburn 2 1.03 km 16:15 17:15
SS14 Banbridge North 1 7.55 km 16:58 17:58
SS15 Redrock 3 25.12 km 17:41 18:41
Total Rally: 221.47 km












