De nuevo Loeb marca el mejor crono con Ogier a 1 segundo y Solberg a 9.6, muy cerca de Raikkönen.
Quien ha decidido levantar el pie ha sido Latvala, que salía justo por detrás de Petter, ha decidido levantar el pie y dejar al noruego la tercera plaza de cara a la jornada de mañana.
Hirvonen y Østberg han perdido una quincena de segundos y mañana saldrán primero y segundo a la pista, respectivamente, aunque Mikko ha dicho que si las condiciones son las mismas que las de hoy no tendrá ninguna opción.
El último día se disputarán seis tramos y hay nada menos que cinco pilotos metidos en un margen de quince segundos…
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:33:16.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:33:23.7 | +7.5 | +7.5 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:33:26.1 | +2.4 | +9.9 | |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:33:28.0 | +1.9 | +11.8 |
5. | 2 | S. OGIER | M | 2:33:31.0 | +3.0 | +14.8 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 2:34:57.7 | +1:26.7 | +1:41.5 |
7. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:38:19.2 | +3:21.5 | +5:03.0 |
8. | 16 | P. ANDERSSON | 2:38:47.2 | +28.0 | +5:31.0 | |
9. | 18 | P. SANDELL | 2:40:57.7 | +2:10.5 | +7:41.5 | |
10. | 15 | M. WILSON | 2:40:58.1 | +0.4 | +7:41.9 |
Fuente: Revistascratch