Este tramo cumple las característivas del Rallye de Finlandia, los grandes cambios de ritmo. El año pasado, Mikko Hirvonen, perdía aquí más de treinta segundos, y Jari Ketomaa sorprendía marcando un scratch.
Líder desde el principio del rallye, Sebastien Loeb, ha tenido problemas en su DS3 WRC, sufriendopérdida de aceite del diferencial trasero), que le hizo perder unos segundos. Sin embargo, el francés solo cedió 1.2 seg con Mikko Hirvonen.
Detrás de los Citroen se sitúa el dúo de Ford, situándose pro detrás Ostberg y Neuville que siguen con su lucha particular.
Clasificación tras el TC8
1 | Sébastien LOEB- DS3 WRC | 55:33.4 | +0.0 |
2 | Mikko HIRVONEN- DS3 WRC | 55:38.4 | +5.0 |
3 | Jari-Matti LATVALA- Fiesta WRC | 55:48.5 | +15.1 |
4 | Petter SOLBERG- Fiesta WRC | 55:51.3 | +17.9 |
5 | Mads ØSTBERG- Fiesta WRC | 56:03.1 | +29.7 |
6 | Thierry NEUVILLE- DS3 WRC | 56:09.9 | +36.5 |
7 | Ott TÄNAK- Fiesta WRC | 56:41.7 | +1:08.3 |
8 | Jari KETOMAA- Fiesta WRC | 57:28.9 | +1:55.5 |
9 | Matti RANTANEN- Fiesta WRC | 57:32.3 | +1:58.9 |
10 | Martin PROKOP- Fiesta WRC | 57:56.1 | +2:22.7 |
11 | Sébastien OGIER- Fabia S2000 | 58:21.8 | +2:48.4 |
12 | Ken BLOCK- Fiesta WRC | 59:07.0 | +3:33.6 |
13 | Riku TAHKO- Mini WRC | 1:00:11.1 | +4:37.7 |
14 | Sebastian LINDHOLM- Fiesta WRC | 1:00:20.3 | +4:46.9 |
15 | Armindo ARAÚJO- Mini WRC | 1:00:45.3 | +5:11.9 |
Foto: best-of-rallylive.com