El campeonato de Bélgica comenzó al igual que en la pasada temporada, con el Rally Van Haspengouw. En comparación con el año anterior, pero este año no había una gran inscripción en comparación a años anteriores aunque los WRC siguen siendo los únicos vehículos con los que existe la posibilidad de lelvarse la victoria y que este año fue a parar a manos del actual campeón Pieter Tsjoen.
Esta prueba fue pensada originalmente para el Campeonato de Europa, pero finalmente no pudo ser. Después de varios años con Ford, Pieter Tsjoen esta vez adquirió un Citroen C4 con el que batió a todos sus rivales.prestado de la competición.
Las condiciones del rallye no fueron precisamente las ideales y bajo la lluvia y con una gran cantidad de barro, los pilotos luchaban por amntener los coches en pista, cosa que no le sucedió a Alexander Romain que estrellaba su C4 WRC tras perder el control en una frenada perdiendo mas de minuto y medio Romain era el último rival por el triunfo del rallye que tenía Tsjoen que acabó el rallye con casi cuatro minutos de ventaja con el segundo clasificado, Jonas Langenakens (Mitsubishi Lancer Evo X) +3.45,8, seguido de Alexander Romain (Citroen C4 WRC) +4.05,3.
Clasificación Final | ||||
---|---|---|---|---|
1. Pieter Tsjoen/Eddy Chevaillier (B) | Citroen C4 WRC | 1:24.31,9 | ||
2. Jonas Langenakens/Kenneth Delvaux (B) | Mitsubishi Lancer Evo X | +3.45,8 (1. N4) | ||
3. Alexandre Romain/Nicolas Gilsoul (B) | Citroen C4 WRC | +4.05,3 | ||
4. Melissa Debackere/Cindy Cokelaere (B) | Subaru Impreza WRC S12B | +4.06,7 | ||
5. Bernhard ten Brinke/Davy Thierie (NL) | Škoda Fabia S2000 | +4.53,1 (1. S2000) | ||
6. Raphael Auquier/Laurent Dujacquier (B) | Mitsubishi Lancer Evo X | +4.59,4 (2. N4) | ||
7. Marc Streel/Ludo L’Hoyes (B) | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | +5.47,4 | ||
8. Kris Princen/Bram Eelbode (B) | Renault Clio R3 | +6.17,0 (1. R3C) | ||
9. David Bonjean/Johan Jalet (B) | Subaru Impreza WRC S11 | +6.59,5 | ||
10. Bert de Jong/Tom Hillen (NL) | Mitsubishi Lancer WRC05 | +7.41,4 |
