El campeonato alemán volvía a la acción con el ADAC Hessen Rallye Vogelsberg donde se dieron cita todos los pilotos punteros del campeonato, entre los que se encontraban, Matthias Kahle,la joven promesa Marcos Wallenwein, Sandro Wallenwein, Hermann Gassner y el siempre rapidisimo Franz Wittmann Jr.
Finalmente se impuso en el rallye Franz Wittmann sacando poco menos de medio minuto a Mark Wallenwein con su Skoda Fabia S2000, y ocupando la tercera plaza su hermano Sandro Wallenwein con su Subaru Impreza N15.
Como siempre, la clasificación final, un vídeo de la prueba y la galeria de fotos.
Clasificación Final
ADAC Hessen Rallye Vogelsberg |
||||
---|---|---|---|---|
1. Franz Wittmann Jr/Klaus Wicha (A/D) | Peugeot 207 S2000 | 1:18.58,5 | ||
2. Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D) | Škoda Fabia S2000 | +27,5 | ||
3. Sandro Wallenwein/Marcus Poschner (D) | Subaru Impreza WRX STI N15 | +47,5 | ||
4. Hermann Gassner/Siegfried Schrankl (D) | Mitsubishi Lancer Evo X | +1.15,6 | ||
5. Peter Corraza/Ronald Bauer (D) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.00,2 | ||
6. Felix Herbold/Kevin Zemanik (D) | Honda Civic Type-R R3 | +4.12,9 | ||
7. Anton Werner/Gabriele Fischer (D) | Porsche 911 GT3 | +4.50,9 | ||
8. Max Christensen/Dorthe Ravn (DK) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +5.18,5 | ||
9. Maik Stölzel/Tommy Windisch (D) | Porsche 911 GT3 | +6.25,3 | ||
10. Robert Pritzl/Christina Kohl (D) | Subaru Impreza WRX STI N15 | +6.29,3 |
Galería: automobilsport.com
racingshots.blogspot.com