Bernardo Sousa y Hugo Magalhães siguen imparables en el Campeonato Portugués de Rallyes y volvieron a ganar este fin de semana en el Rally Vidreiro celebrado este sábado, quinta prueba del certamen.
El dúo suma así su tercera victoria en el 2013, la segunda consecutiva, superando a los Skoda de Ricardo Moura y Pedro Meireles.
Bernardo Sousa se colocó líder en el quinto de los siete tramos en un rallye dominado hasta ese momento por Adruzilo Lopes, quien hizo un magnífico rallye con su Subaru Impreza R4, no aguantó el ritmo en los últimos compases del rallye y vio como finalizaba en el cuarto lugar.
Ricardo Moura y Pedro Meireles tuvieron un emocionante duelo hasta los metros finales, finalizando segundo y tercero respectivamente con una diferencia de tan sólo 0.2 segundos. Moura también obtuvo tres puntos más al ser el más rápido en la PowerStage, por delante de Sousa y Meireles.
Con este resultado, Bernardo Sousa se pone en buena posición para conseguir el título nacional, con tres victorias y 81 puntos. Sin embargo, Ricardo Moura también tiene un buen resultado que bloquear al final del año, su primer pruesto dentro de los pilotos nacionales en el SATA Rallye Azores.
João Barros dominó las dos ruedas motrices, finalizando en séptima posición de la general con su Renault Clio S1600.
Clasificación Final Rallye Vidreiro 2013
Pos. | Piloto | Vehículo | Tiempo | Dif.1º | Dif.Ant. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardo Sousa | Ford Fiesta S2000 | 0:54:24,7 | ||
2 | Ricardo Moura | Skoda Fabia S2000 | 0:54:35,7 | 00:11,0 | 00:11,0 |
3 | Pedro Meireles | Skoda Fabia S2000 | 0:54:35,9 | 00:11,2 | 00:00,2 |
4 | Adruzilo Lopes | Subaru Imprenza R4 | 0:54:36,2 | 00:11,5 | 00:00,3 |
5 | Miguel Barbosa | Mitsubishi Evo IX | 0:56:45,5 | 02:20,8 | 02:09,3 |
6 | Ivo Nogueira | Subaru Imprenza R4 | 0:57:11,0 | 02:46,3 | 00:25,5 |
7 | João Barros | Renault Clio S1600 | 0:57:29,3 | 03:04,6 | 00:18,3 |
8 | André Marques | Peugeot 206 S1600 | 0:59:09,9 | 04:45,2 | 01:40,6 |
9 | Ricardo Marques | Citroen C2 R2 | 0:59:12,8 | 04:48,1 | 00:02,9 |
10 | Paulo Neto | Citroen DS3 R3T | 0:59:32,0 | 05:07,3 | 00:19,2 |
11 | Monteiros Competições | Peugeot 206 GTI | 0:59:34,6 | 05:09,9 | 00:02,6 |
12 | Joaquim Bernardes | Renault Clio R3 | 0:59:47,7 | 05:23,0 | 00:13,1 |
13 | SFR Motorsport | Peugeot 207 RC R3T | 1:00:57,2 | 06:32,5 | 01:09,5 |
14 | Nuno Pombo | Renault Clio | 1:01:07,3 | 06:42,6 | 00:10,1 |
15 | João Sousa | Peugeot306 MAXI | 1:05:39,0 | 11:14,3 | 04:31,7 |
16 | Victor Calisto | Citroen Xsara 2.0 16 v | 1:08:11,5 | 13:46,8 | 02:32,5 |
Foto: Vitor Junqueira