El Rally de Suecia 2015 ha arrancado hoy a las 08:00 con la disputa del shakedown tradicional, ya desde hace varios años en Rada, un pequeño pueblo situado a pocos kilómetros del aeropuerto, que alberga el parque de asistencia en Hagfors.
Con una distancia total de 3,99 kilometros en la que lo pilotos orioritarios han rodado los primeros y alguno de ellos ha dado hasta seis pasadas. A partir de las 09:30 han rodado los pilotos no prioritarios..
En 2014, por temor de no tener suficientes neumáticos alguno pilotos se limitaron a pasar por el tramo sin hacer tiempos, pero este año las ruedas utilizadas en la sesión de entrenamiento no contabilizan en el total de ruedas que puede utilizar cada equipo durante el rallye.
Sebastien Ogier ha sido el piloto más rápido en el shakedown seguido muy de cerca a tan solo 0.2 segundos por Robert Kubica. En tercer lugar se colocó el piloto de Citroen, Meeke a 0.3 segundos del primer Volkswaguen. Los 5 primeros pilotos están a menos de un segundo.
Hoy a partir de las ocho de la tarde se televisará la super especial de Karlstad con una distancia de tan sólo 1.9 kilómetros.
Clasificación del Shakedown
| 1º Pasada | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||
| 1 | Ogier | Polo R WRC | 2’14’8 | 2’10’2 | 2’03’0 | 1’59’0 | ||
| 2 | Kubica | Fiesta WRC | 2’06’1 | 3’16’0 | 2’03’8 | 2’00’5 | 2’01’3 | 1’59’2 |
| 3 | Meeke | DS3 WRC | 2’13’6 | 2’08’0 | 2’03’4 | 1’59’3 | ||
| 4 | Mikkelsen | Polo R WRC | 2’15’1 | 2’11’2 | 2’06’7 | 2’01’5 | 1’59’9 | 1’59’5 |
| 5 | Latvala | Polo R WRC | 2’13’5 | 2’09’9 | 2’02’2 | 1’59’9 | ||
| 6 | Ostberg | DS3 WRC | 2’13’1 | 2’07’3 | 2’06’9 | 2’02’5 | 2’01’7 | |
| 7 | Protasov | Fiesta WRC | 2’13’3 | 2’07’3 | 2’04’1 | 2’02’5 | 2’01’9 | 3’27’6 |
| 8 | Evans | Fiesta WRC | 2’18’3 | 2’12’0 | 2’06’0 | 2’02’1 | ||
| 9 | Tänak | Fiesta WRC | 2’09’5 | 2’04’3 | 2’02’7 | 2’02’5 | ||
| 10 | Paddon | i20 WRC | 2’15’9 | 2’09’8 | 2’06’3 | 2’05’3 | 2’03’2 | |
| 11 | H.Solberg | Fiesta WRC | 2’16’1 | 2’10’0 | 2’06’3 | 2’03’9 | ||
| 12 | Abbring | i20 WRC | 2’18’5 | 2’11’5 | 2’09’4 | 2’06’6 | 2’04’7 | |
| 13 | Neuville | i20 WRC | 2’14’0 | 2’07’2 | 2’04’8 | |||
| 14 | Bertelli | Fiesta WRC | 2’15’9 | 2’06’8 | 2’07’0 | |||
| 15 | Prokop | Fiesta WRC | 2’16’5 | 2’12’3 | 2’07’4 | |||
| 16 | Solowow | Fiesta WRC | 2’18’8 | 2’14’4 | ||||
| 17 | Tidemand | Fiesta RRC | 2’16’0
|












